13-Mar-2008
8200112000
Battery pack | NB-2LH | BP-2L13 | BP-2L14 | BP-2L24H *1 | ||||
Screen used | Viewfinder | LCD | Viewfinder | LCD | Viewfinder | LCD | Viewfinder | LCD |
Maximum Recording Time | ||||||||
XP | 110 min. | 105 min. | 195 min. | 190 min. | 235 min. | 230 min. | 385 min. | 380 min. |
SP | 130 min. | 125 min. | 230 min. | 220 min. | 270 min. | 265 min. | 445 min. | 435 min. |
LP | 135 min. | 135 min. | 240 min. | 235 min. | 290 min. | 280 min. | 475 min. | 465 min. |
Typical Recording Time *2 | ||||||||
XP | 60 min. | 60 min. | 110 min. | 110 min. | 135 min. | 130 min. | 220 min. | 215 min. |
SP | 65 min. | 65 min. | 120 min. | 115 min. | 145 min. | 140 min. | 235 min. | 230 min. |
LP | 70 min. | 65 min. | 125 min. | 120 min. | 145 min. | 145 min. | 240 min. | 235 min. |
Playback Time | ||||||||
XP | – | 145 min. | – | 250 min. | – | 295 min. | – | 505 min. |
SP | – | 170 min. | – | 300 min. | – | 355 min. | – | 590 min. |
LP | – | 185 min. | – | 325 min. | – | 390 min. | – | 640 min. |
*1 Attaching the BP-2L24H battery pack will make using the viewfinder more difficult. | ||||||||
*2 Approximate times for recording with repeated operations such as start/stop, zooming, and power on/off. |
Provide your booking code and email address you used for the registration, we will re-send the confirmation email to you.